Energetic value | 1272,75 kJ/304,21 kcal |
---|---|
Fats | 16.55 |
Saturated fatty acids | 0.17 |
Carbohydrates | 18.58 |
Sugars | 3.07 |
Fibers | 0.59 |
Proteins | 15.09 |
eggs
gluten
sesame
No locations found for this product!
Energetic value | 1272,75 kJ/304,21 kcal |
---|---|
Fats | 16.55 |
Saturated fatty acids | 0.17 |
Carbohydrates | 18.58 |
Sugars | 3.07 |
Fibers | 0.59 |
Proteins | 15.09 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.