Energetska vrijednost | 1272,75 kJ/304,21 kcal |
---|---|
Masti | 16.55 |
Zasićene masne kiseline | 0.17 |
Ugljikohidrati | 18.58 |
Šećeri | 3.07 |
Vlakna | 0.59 |
Proteini | 15.09 |

gluten

jaja
susam
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1272,75 kJ/304,21 kcal |
---|---|
Masti | 16.55 |
Zasićene masne kiseline | 0.17 |
Ugljikohidrati | 18.58 |
Šećeri | 3.07 |
Vlakna | 0.59 |
Proteini | 15.09 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.