Energetic value | 1239,16 KJ /296,17 kcal |
---|---|
Fats | 16.4 |
Saturated fatty acids | 2.22 |
Carbohydrates | 29.97 |
Sugars | 1.22 |
Fibers | 1.13 |
Proteins | 7.18 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1239,16 KJ /296,17 kcal |
---|---|
Fats | 16.4 |
Saturated fatty acids | 2.22 |
Carbohydrates | 29.97 |
Sugars | 1.22 |
Fibers | 1.13 |
Proteins | 7.18 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.