Energetska vrijednost | 1239,16 KJ /296,17 kcal |
---|---|
Masti | 16.4 |
Zasićene masne kiseline | 2.22 |
Ugljikohidrati | 29.97 |
Šećeri | 1.22 |
Vlakna | 1.13 |
Proteini | 7.18 |

gluten

jaja

laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1239,16 KJ /296,17 kcal |
---|---|
Masti | 16.4 |
Zasićene masne kiseline | 2.22 |
Ugljikohidrati | 29.97 |
Šećeri | 1.22 |
Vlakna | 1.13 |
Proteini | 7.18 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.