Energetic value | 1109,07 kJ/265,08 kcal |
---|---|
Fats | 11,01 g |
Saturated fatty acids | 4,94 g |
Carbohydrates | 34,08 g |
Sugars | 2,62 g |
Fibers | 1,42 g |
Proteins | 7,43 g |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1109,07 kJ/265,08 kcal |
---|---|
Fats | 11,01 g |
Saturated fatty acids | 4,94 g |
Carbohydrates | 34,08 g |
Sugars | 2,62 g |
Fibers | 1,42 g |
Proteins | 7,43 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.