Energetic value | 1207,39 kJ/288,57 kcal |
---|---|
Fats | 13,66 g |
Saturated fatty acids | 1,75 g |
Carbohydrates | 38,90 g |
Sugars | 21,1 g |
Fibers | 0,99 g |
Proteins | 2,50 g |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1207,39 kJ/288,57 kcal |
---|---|
Fats | 13,66 g |
Saturated fatty acids | 1,75 g |
Carbohydrates | 38,90 g |
Sugars | 21,1 g |
Fibers | 0,99 g |
Proteins | 2,50 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.