Energetic value | 1363,08 kJ /325,78 kcal |
---|---|
Fats | 12.19 |
Saturated fatty acids | 5.98 |
Carbohydrates | 50.98 |
Sugars | 18.41 |
Fibers | 1.81 |
Proteins | 3.04 |
gluten
No locations found for this product!
Energetic value | 1363,08 kJ /325,78 kcal |
---|---|
Fats | 12.19 |
Saturated fatty acids | 5.98 |
Carbohydrates | 50.98 |
Sugars | 18.41 |
Fibers | 1.81 |
Proteins | 3.04 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.