Energetic value | 1166,83 kJ/ 279,14 kcal |
---|---|
Fats | 20.01 |
Saturated fatty acids | 0.04 |
Carbohydrates | 11.65 |
Sugars | 1.99 |
Fibers | 0.37 |
Proteins | 13.19 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1166,83 kJ/ 279,14 kcal |
---|---|
Fats | 20.01 |
Saturated fatty acids | 0.04 |
Carbohydrates | 11.65 |
Sugars | 1.99 |
Fibers | 0.37 |
Proteins | 13.19 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.