Energetska vrijednost | 1166,83 kJ/ 279,14 kcal |
---|---|
Masti | 20.01 |
Zasićene masne kiseline | 0.04 |
Ugljikohidrati | 11.65 |
Šećeri | 1.99 |
Vlakna | 0.37 |
Proteini | 13.19 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1166,83 kJ/ 279,14 kcal |
---|---|
Masti | 20.01 |
Zasićene masne kiseline | 0.04 |
Ugljikohidrati | 11.65 |
Šećeri | 1.99 |
Vlakna | 0.37 |
Proteini | 13.19 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.