Energetic value | 2573,22 kJ /615,01 kcal |
---|---|
Fats | 35.42 |
Saturated fatty acids | 26.32 |
Carbohydrates | 70.14 |
Sugars | 59.13 |
Fibers | 0.41 |
Proteins | 3.93 |
eggs
gluten
lactose
nuts
soy
No locations found for this product!
Energetic value | 2573,22 kJ /615,01 kcal |
---|---|
Fats | 35.42 |
Saturated fatty acids | 26.32 |
Carbohydrates | 70.14 |
Sugars | 59.13 |
Fibers | 0.41 |
Proteins | 3.93 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.