Energetic value | 1383,19 kJ/330,59 kcal |
---|---|
Fats | 1.42 |
Saturated fatty acids | 0.33 |
Carbohydrates | 70.79 |
Sugars | 1.48 |
Fibers | 2.73 |
Proteins | 8.65 |
gluten
No locations found for this product!
Energetic value | 1383,19 kJ/330,59 kcal |
---|---|
Fats | 1.42 |
Saturated fatty acids | 0.33 |
Carbohydrates | 70.79 |
Sugars | 1.48 |
Fibers | 2.73 |
Proteins | 8.65 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.