Energetic value | 694,82 kJ/166,07 kcal |
---|---|
Fats | 13.24 |
Saturated fatty acids | 0.16 |
Carbohydrates | 9.77 |
Sugars | 2.02 |
Fibers | 0.58 |
Proteins | 7.28 |
No locations found for this product!
Energetic value | 694,82 kJ/166,07 kcal |
---|---|
Fats | 13.24 |
Saturated fatty acids | 0.16 |
Carbohydrates | 9.77 |
Sugars | 2.02 |
Fibers | 0.58 |
Proteins | 7.28 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.