Energetska vrijednost | 694,82 kJ/166,07 kcal |
---|---|
Masti | 13.24 |
Zasićene masne kiseline | 0.16 |
Ugljikohidrati | 9.77 |
Šećeri | 2.02 |
Vlakna | 0.58 |
Proteini | 7.28 |
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 694,82 kJ/166,07 kcal |
---|---|
Masti | 13.24 |
Zasićene masne kiseline | 0.16 |
Ugljikohidrati | 9.77 |
Šećeri | 2.02 |
Vlakna | 0.58 |
Proteini | 7.28 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.