Energetic value | 1277,46 kJ/310,15 kcal |
---|---|
Fats | 14.72 |
Saturated fatty acids | 0.61 |
Carbohydrates | 31.84 |
Sugars | 0.59 |
Fibers | 1.52 |
Proteins | 11.19 |
eggs
gluten
tuna
No locations found for this product!
Energetic value | 1277,46 kJ/310,15 kcal |
---|---|
Fats | 14.72 |
Saturated fatty acids | 0.61 |
Carbohydrates | 31.84 |
Sugars | 0.59 |
Fibers | 1.52 |
Proteins | 11.19 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.