Energetic value | 1141 KJ/273 kcal |
---|---|
Fats | 12,9 g |
Saturated fatty acids | 7,5 g |
Carbohydrates | 32,5 g |
Sugars | 2,5 g |
Fibers | 1,3 g |
Proteins | 6,6 g |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1141 KJ/273 kcal |
---|---|
Fats | 12,9 g |
Saturated fatty acids | 7,5 g |
Carbohydrates | 32,5 g |
Sugars | 2,5 g |
Fibers | 1,3 g |
Proteins | 6,6 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.