Energetic value | 2344,55 kJ /560,36 kcal |
---|---|
Fats | 39.95 |
Saturated fatty acids | 23.49 |
Carbohydrates | 45.69 |
Sugars | 40.42 |
Fibers | 0.73 |
Proteins | 4.52 |
eggs
gluten
lactose
nuts
soy
No locations found for this product!
Energetic value | 2344,55 kJ /560,36 kcal |
---|---|
Fats | 39.95 |
Saturated fatty acids | 23.49 |
Carbohydrates | 45.69 |
Sugars | 40.42 |
Fibers | 0.73 |
Proteins | 4.52 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.