Energetic value | 594,17 KJ /142,01 kcal |
---|---|
Fats | 6,11 g |
Saturated fatty acids | 1,02 g |
Carbohydrates | 18,61 g |
Sugars | 0,50 g |
Fibers | 0,52 g |
Proteins | 3,15 g |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 594,17 KJ /142,01 kcal |
---|---|
Fats | 6,11 g |
Saturated fatty acids | 1,02 g |
Carbohydrates | 18,61 g |
Sugars | 0,50 g |
Fibers | 0,52 g |
Proteins | 3,15 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.