Energetic value | 2126,46 kJ /508,24 kcal |
---|---|
Fats | 32.67 |
Saturated fatty acids | 20.33 |
Carbohydrates | 48.96 |
Sugars | 44.46 |
Fibers | 0.9 |
Proteins | 4.59 |
eggs
gluten
lactose
nuts
soy
No locations found for this product!
Energetic value | 2126,46 kJ /508,24 kcal |
---|---|
Fats | 32.67 |
Saturated fatty acids | 20.33 |
Carbohydrates | 48.96 |
Sugars | 44.46 |
Fibers | 0.9 |
Proteins | 4.59 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.