Energetic value | 1173,33 KJ /286,18 kcal |
---|---|
Fats | 13,34 g |
Saturated fatty acids | 1,54 g |
Carbohydrates | 32,20 g |
Sugars | 1,35 g. |
Fibers | 0,86 g |
Proteins | 11,58 g |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1173,33 KJ /286,18 kcal |
---|---|
Fats | 13,34 g |
Saturated fatty acids | 1,54 g |
Carbohydrates | 32,20 g |
Sugars | 1,35 g. |
Fibers | 0,86 g |
Proteins | 11,58 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.