Energetic value | 1095,31 KJ /267,15 kcal |
---|---|
Fats | 11,27 g |
Saturated fatty acids | 1,15 g |
Carbohydrates | 29,68 g |
Sugars | 1,17 g |
Fibers | 0,96 g |
Proteins | 11,75 g |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1095,31 KJ /267,15 kcal |
---|---|
Fats | 11,27 g |
Saturated fatty acids | 1,15 g |
Carbohydrates | 29,68 g |
Sugars | 1,17 g |
Fibers | 0,96 g |
Proteins | 11,75 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.