Energetic value | 909,68 kJ/217,37 kcal |
---|---|
Fats | 12.02 |
Saturated fatty acids | 1.16 |
Carbohydrates | 17.93 |
Sugars | 2.43 |
Fibers | 0.30 |
Proteins | 10.92 |
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 909,68 kJ/217,37 kcal |
---|---|
Fats | 12.02 |
Saturated fatty acids | 1.16 |
Carbohydrates | 17.93 |
Sugars | 2.43 |
Fibers | 0.30 |
Proteins | 10.92 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.