Energetic value | 644,99 kJ/154,17 kcal |
---|---|
Fats | 7.16 |
Saturated fatty acids | 0.01 |
Carbohydrates | 12.15 |
Sugars | 0.82 |
Fibers | 0.04 |
Proteins | 10.39 |
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 644,99 kJ/154,17 kcal |
---|---|
Fats | 7.16 |
Saturated fatty acids | 0.01 |
Carbohydrates | 12.15 |
Sugars | 0.82 |
Fibers | 0.04 |
Proteins | 10.39 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.