Energetic value | 890,20 kJ/212,90 kcal |
---|---|
Fats | 9.84 |
Saturated fatty acids | 0.33 |
Carbohydrates | 19.50 |
Sugars | 2.00 |
Fibers | 0.92 |
Proteins | 10.25 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 890,20 kJ/212,90 kcal |
---|---|
Fats | 9.84 |
Saturated fatty acids | 0.33 |
Carbohydrates | 19.50 |
Sugars | 2.00 |
Fibers | 0.92 |
Proteins | 10.25 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.