Energetic value | 2029,58 kJ /485,08 kcal |
---|---|
Fats | 33.46 |
Saturated fatty acids | 14.45 |
Carbohydrates | 42.66 |
Sugars | 35.14 |
Fibers | 1.52 |
Proteins | 3.33 |
eggs
gluten
lactose
soy
No locations found for this product!
Energetic value | 2029,58 kJ /485,08 kcal |
---|---|
Fats | 33.46 |
Saturated fatty acids | 14.45 |
Carbohydrates | 42.66 |
Sugars | 35.14 |
Fibers | 1.52 |
Proteins | 3.33 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.