Energetska vrijednost | 170,25 kJ/40,70 kcal |
---|---|
Masti | 0.11 |
Zasićene masne kiseline | 0.02 |
Ugljikohidrati | 10.60 |
Šećeri | 7.65 |
Vlakna | 1.89 |
Proteini | 0.41 |
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 170,25 kJ/40,70 kcal |
---|---|
Masti | 0.11 |
Zasićene masne kiseline | 0.02 |
Ugljikohidrati | 10.60 |
Šećeri | 7.65 |
Vlakna | 1.89 |
Proteini | 0.41 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.