Energetska vrijednost | 835,99 kJ /199,81 kcal |
---|---|
Masti | 13.59 |
Zasićene masne kiseline | 10.91 |
Ugljikohidrati | 16.76 |
Šećeri | 13.6 |
Vlakna | 0.12 |
Proteini | 2.62 |

gluten

jaja

laktoza

soja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 835,99 kJ /199,81 kcal |
---|---|
Masti | 13.59 |
Zasićene masne kiseline | 10.91 |
Ugljikohidrati | 16.76 |
Šećeri | 13.6 |
Vlakna | 0.12 |
Proteini | 2.62 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.