Energetska vrijednost | 1307,07 kJ/317,59 kcal |
---|---|
Masti | 14.54 |
Zasićene masne kiseline | 0.34 |
Ugljikohidrati | 34.01 |
Šećeri | 0.61 |
Vlakna | 1.63 |
Proteini | 11.23 |
gluten
jaja
pastrmka
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1307,07 kJ/317,59 kcal |
---|---|
Masti | 14.54 |
Zasićene masne kiseline | 0.34 |
Ugljikohidrati | 34.01 |
Šećeri | 0.61 |
Vlakna | 1.63 |
Proteini | 11.23 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.