Energetska vrijednost | 1418 KJ/339 kcal |
---|---|
Masti | 20,3 g |
Zasićene masne kiseline | 10,0 g |
Ugljikohidrati | 29,3 g |
Šećeri | 2,9 g, |
Vlakna | 1,3 g |
Proteini | 9,7 g |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1418 KJ/339 kcal |
---|---|
Masti | 20,3 g |
Zasićene masne kiseline | 10,0 g |
Ugljikohidrati | 29,3 g |
Šećeri | 2,9 g, |
Vlakna | 1,3 g |
Proteini | 9,7 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.