Energetska vrijednost | 611,55 kJ/146,30 kcal |
---|---|
Masti | 7.44 |
Zasićene masne kiseline | – |
Ugljikohidrati | 15.70 |
Šećeri | 1.17 |
Vlakna | – |
Proteini | 3.43 |
gluten
jaja
laktoza
lješnjak
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 611,55 kJ/146,30 kcal |
---|---|
Masti | 7.44 |
Zasićene masne kiseline | – |
Ugljikohidrati | 15.70 |
Šećeri | 1.17 |
Vlakna | – |
Proteini | 3.43 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.