Energetska vrijednost | 1055,26 kJ/252,20 kcal |
---|---|
Masti | 9.71 |
Zasićene masne kiseline | 2.40 |
Ugljikohidrati | 31.86 |
Šećeri | 1.75 |
Vlakna | 2.35 |
Proteini | 7.78 |
gluten
jaja
laktoza
susam
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1055,26 kJ/252,20 kcal |
---|---|
Masti | 9.71 |
Zasićene masne kiseline | 2.40 |
Ugljikohidrati | 31.86 |
Šećeri | 1.75 |
Vlakna | 2.35 |
Proteini | 7.78 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.