Energetska vrijednost | 1380 KJ/330 kcal |
---|---|
Masti | 14,5 g |
Zasićene masne kiseline | 8,7 g |
Ugljikohidrati | 43,7 g |
Šećeri | 10,7 g |
Vlakna | 1,0 g |
Proteini | 6,1 g |
gluten
jaja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1380 KJ/330 kcal |
---|---|
Masti | 14,5 g |
Zasićene masne kiseline | 8,7 g |
Ugljikohidrati | 43,7 g |
Šećeri | 10,7 g |
Vlakna | 1,0 g |
Proteini | 6,1 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.