Energetska vrijednost | 1363,95 KJ/325,99 kcal |
---|---|
Masti | 12,88 g |
Zasićene masne kiseline | 1,94 g |
Ugljikohidrati | 41,17 g |
Šećeri | 3,17 g |
Vlakna | 1,32 g |
Proteini | 11,35 g |

gluten

soja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1363,95 KJ/325,99 kcal |
---|---|
Masti | 12,88 g |
Zasićene masne kiseline | 1,94 g |
Ugljikohidrati | 41,17 g |
Šećeri | 3,17 g |
Vlakna | 1,32 g |
Proteini | 11,35 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.