Energetska vrijednost | 1461,83 kJ/349,39 kcal |
---|---|
Masti | 20,72 g |
Zasićene masne kiseline | 3,03 g |
Ugljikohidrati | 37,14 g |
Šećeri | 23,68 g |
Vlakna | 1,70 g |
Proteini | 3,58 g |
gluten
jaja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1461,83 kJ/349,39 kcal |
---|---|
Masti | 20,72 g |
Zasićene masne kiseline | 3,03 g |
Ugljikohidrati | 37,14 g |
Šećeri | 23,68 g |
Vlakna | 1,70 g |
Proteini | 3,58 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.