Energetska vrijednost | 1470,42 kJ /351,44 kcal |
---|---|
Masti | 16.95 |
Zasićene masne kiseline | 8.43 |
Ugljikohidrati | 41.27 |
Šećeri | 0.92 |
Vlakna | 1.88 |
Proteini | 8.45 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1470,42 kJ /351,44 kcal |
---|---|
Masti | 16.95 |
Zasićene masne kiseline | 8.43 |
Ugljikohidrati | 41.27 |
Šećeri | 0.92 |
Vlakna | 1.88 |
Proteini | 8.45 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.