Energetska vrijednost | 1367,79 kJ/327,01 kcal |
---|---|
Masti | 6.01 |
Zasićene masne kiseline | 0.57 |
Ugljikohidrati | 9.90 |
Šećeri | 0.24 |
Vlakna | – |
Proteini | 11.53 |
gluten
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1367,79 kJ/327,01 kcal |
---|---|
Masti | 6.01 |
Zasićene masne kiseline | 0.57 |
Ugljikohidrati | 9.90 |
Šećeri | 0.24 |
Vlakna | – |
Proteini | 11.53 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.