Energetska vrijednost | 1233,25 kJ/299,25 kcal |
---|---|
Masti | 13.69 |
Zasićene masne kiseline | 0.45 |
Ugljikohidrati | 30.14 |
Šećeri | 0.84 |
Vlakna | 1.66 |
Proteini | 11.22 |
gluten
jaja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1233,25 kJ/299,25 kcal |
---|---|
Masti | 13.69 |
Zasićene masne kiseline | 0.45 |
Ugljikohidrati | 30.14 |
Šećeri | 0.84 |
Vlakna | 1.66 |
Proteini | 11.22 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.